Pferd
San Belvedere
Pedigree |
||
| Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great grandparents |
| Sunny Boy | Southern Star | Sinclair B |
| Alisa | ||
| Scarlett | Astek | |
| Scarlett | ||
| Brandora aus der schützenden Hand | Belvedere aus der schützenden Hand | Baron aus der schützenden Hand |
| Starlett aus der schützenden Hand | ||
| Photinia aus der schützenden Hand | Pergamon aus der schützenden Hand | |
| Fundernorhedes Mille | ||
| San Belvedere Junghengst mit 3 guten Grundgangarten. Beim Freispringen mit gutem Abdruck und schöner Bascule über dem Sprung. |
||
|
| Zuchtprogramm | Europäischer Tigerschecke |
| Geburtsdatum | 2017 |
| Rasse | Gekört für Europäischer Tigerschecke zugelassen für weitere ZP |
| Lebensnummer | DE 410100617417 |
| Chipnummer | 276020000525937 |
| IQPA-Nummer | |
| Stockmaß | 154 cm |
| Bewertung | 8.2 |
| Farbe | Braunschabracktigerschecke |
| Gentest 1 | |
| Gentest 2 | |
| Besitzer | Jürgen Schmidt |
| Adresse | Köhnenweg 12 28277 Bremen |
| Telefon | 0152 05198674 |
| Mobil | |
| juergens1977@gmx.de | |
| Website |




